• 26FHU HUMUSKORET 19.00 21.00 239 1748
  • 26FBAJBL3A BAS 10.00 12.00 118 1748
  • 26FSASK3 SANG 10.15 21.00 240 1748
  • 26FSTRF3 SAMMENSPILSTRÆNING 10.45 12.00 102 1748
  • 26FSARG3 SANG 12.00 15.00 239 1748
  • F4-24BAJBL3A BAS FLOW 12.25 14.55 118 1748
  • F4-24BIFAG1 HOLD 1 12.25 13.40 118 1748
  • F4-24BIFAG2 HOLD 2 12.25 14.35 110 1748
  • F4-24BIFAG3 HOLD 3 12.25 13.40 102 1748
  • F4-24BIFAG4 HOLD 4 12.25 13.40 119 1748
  • F4-24TRJM3A TROMMER FLOW 13.40 14.55 119 1748
  • F4-24SASK3A SANG FLOW 13.40 15.45 240 1748
  • F4-24GTJMO3A GUITAR FLOW 13.40 14.25 100 1748
  • 26FGTTL3 Guitar med Thomas - onsdag 14.00 20.00 112 1748
  • 26FKLTL3 KLAVER 14.00 20.00 112 1748
  • F26 - SP FLOW24 SAMMENSPIL 15.20 16.35 118 1748
  • 26FGTOKB3 Guitar med Ole - onsdag 16.00 22.00 005 1748
  • 26FBAJBL3B BAS 16.35 19.00 118 1748
  • 26FVLJS3 VIOLIN 17.00 21.00 102 1748
  • 26FGTJM3 Guitar med Johannes - onsdag 17.00 17.45 100 1748
  • 26FSJMHC3 STRANGE JAZZ 17.30 19.30 119 1748
  • 26FMOBJBL3 MOB 19.00 21.00 118 1748
  • 26FBAMHC3 BASUN 19.30 21.00 x-X 1748
  • 26FHAMR3 HARMONIKA 13.00 18.00 111 1748
  • 26FNFMR3 Nordisk Folkemusik 17.00 18.50 052 1748